歡迎您來到合測實業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2026-03-31
合測實業(yè)為 PT50紅外測溫儀廠家一級代理商/特約經(jīng)銷商,測溫范圍-30℃ -500℃,精度讀數(shù)值的±1%;外形小巧,攜帶方便 ,同時具有蘭色背光。
PT50紅外測溫儀-技術(shù)參數(shù):
型號 | PT50 |
測溫范圍 | -30℃ -- +500℃ |
測量精度 | 讀數(shù)值的±1% |
重復(fù)精度 | 讀數(shù)值的±0.5% |
溫度分辨率 | 1℃或1℉ |
顯示方式 | 3位LCD(蘭色背景光) |
響應(yīng)時間 | 小于500ms |
工作波段 | 7μm—18μm |
輻射率 | 0.10-1.00 |
距離系數(shù) | 30:1 |
瞄準方式 | 同軸激光瞄準 |
zui大值/zui小值 | √ |
平均值/溫差值 | √ |
顯示保持 | √ |
欠壓指示 | √ |
上下限報警 | √ |
工作電壓 | 9V電池 |
環(huán)境溫度 | -18℃-- +50℃ |
環(huán)境濕度 | 10%RH -90%RH不冷凝 |
存儲溫度 | -20℃ -- +50℃不帶電池 |
儀器體積 | 150×110×46 |
儀器重量 | 200g |
PT50紅外測溫儀-應(yīng)用:
鐵路機車、車輛溫度檢測
塑料、橡膠行業(yè)溫度檢測
石油、化工行業(yè)溫度檢測
紡織、造紙行業(yè)溫度檢測
食品、超市行業(yè)溫度檢測